Shearing Blind Rams
Shearing blind rams shear the pipe in the hole, then bend the lower section of sheared pipe to allow the rams to close and seal. Shearing blind rams can be used as blind rams during normal drilling operations.
The shearing blind ram can cut large diameter tubulars or multiple tubing strings regardless of their orientation to the centerline of the ram. A blade seal between the upper and lower faces eliminates the need for moving pipe after shearing.
Upper Ram Subassy
| BOP Size / Pressure | 1 Upper Ram Subassy | 2 Body | 3 Blade Packer | 4 Side Packer | 5 Side Packer |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1/16″ 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 | SU-SBR1870S.1 | SU-SBR1870S.1-1 | SU-SBR1870S.1-2 | SU-SBR1870S.1-3 | SU-SBR1870S.1-4 |
| 11″ 3,000, 5,000, 10,000 | SU-SBR2870S.1 | SU-SBR2870S.1-1 | SU-SBR2870S.1-2 | SU-SBR2870S.1-3 | SU-SBR2870S.1-4 |
| 11″ 15,000 | SU-SBR28105S.1 | SU-SBR28105S.1-1 | SU-SBR28105S.1-2 | SU-SBR28105S.1-3 | SU-SBR28105S.1-4 |
| 13-5/8″ 3,000, 5,000, 10,000 | SU-SBR3570S.1 | SU-SBR3570S.1-1 | SU-SBR3570S.1-2 | SU-SBR3570S.1-3 | SU-SBR3570S.1-4 |
| 13-5/8″ 15,000 | SU-SBR35105S.1 | SU-SBR35105S.1-1 | SU-SBR35105S.1-2 | SU-SBR35105S.1-3 | SU-SBR35105S.1-4 |
| 20-3/4″ 3,000 | SU-SBR5321S.1 | SU-SBR5321S.1-1 | SU-SBR5321S.1-2 | SU-SBR5321S.1-3 | SU-SBR5321S.1-4 |
| 21-1/4″ 2,000 | SU-SBR5321S.1 | SU-SBR5321S.1-1 | SU-SBR5321S.1-2 | SU-SBR5321S.1-3 | SU-SBR5321S.1-4 |
| 21-1/4″ 5,000 | SU-SBR5435S.1 | SU-SBR5435S.1-1 | SU-SBR5435S.1-2 | SU-SBR5435S.1-3 | SU-SBR5435S.1-4 |
Lower Ram Subassy
| BOP Size / Pressure | 6 Lower Ram Subassy | 7 Body | 8 Side Packer | 9 Side Packer | 10 Top Seal |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1/16″ 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 | SU-SBR1870X.1 | SU-SBR1870X.1-1 | SU-SBR1870X.1-2 | SU-SBR1870X.1-3 | SU-SBR1870X.1-4 |
| 11″ 3,000, 5,000, 10,000 | SU-SBR2870X.1 | SU-SBR2870X.1-1 | SU-SBR2870X.1-2 | SU-SBR2870X.1-3 | SU-SBR2870X.1-4 |
| 11″ 15,000 | SU-SBR28105X.1 | SU-SBR28105X.1-1 | SU-SBR28105X.1-2 | SU-SBR28105X.1-3 | SU-SBR28105X.1-4 |
| 13-5/8″ 3,000, 5,000, 10,000 | SU-SBR3570X.1 | SU-SBR3570X.1-1 | SU-SBR3570X.1-2 | SU-SBR3570X.1-3 | SU-SBR3570X.1-4 |
| 13-5/8″ 15,000 | SU-SBR35105X.1 | SU-SBR35105X.1-1 | SU-SBR35105X.1-2 | SU-SBR35105X.1-3 | SU-SBR35105X.1-4 |
| 20-3/4″ 3,000 | SU-SBR5321X.1 | SU-SBR5321X.1-1 | SU-SBR5321X.1-2 | SU-SBR5321X.1-3 | SU-SBR5321X.1-4 |
| 21-1/4″ 2,000 psi | SU-SBR5321X.1 | SU-SBR5321X.1-1 | SU-SBR5321X.1-2 | SU-SBR5321X.1-3 | SU-SBR5321X.1-4 |
| 21-1/4″ 5,000 psi | SU-SBR5435X.1 | SU-SBR5435X.1-1 | SU-SBR5435X.1-2 | SU-SBR5435X.1-3 | SU-SBR5435X.1-4 |
Leave A Comment