| Форма 10.1 Расшифровка затрат | ||||||
| ОП-5 FH 350-35/70 KNP(HUN HUA, SHENKAI) | ||||||
| Наименование оборудования | № чертежа | |||||
| РАСШИФРОВКА ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ | ||||||
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС | Сумма, без НДС | |
| 1 | Мойка, разборка, дефектовка, замена узлов и деталей, сборка, покраска, проведение тощенометрии и неразрушающего контроля | шт. | 1 | 0 | ||
| 2 | Восстановление рабочих поверхностей задвижек, кранов (наплавка/расточка) | шт. | 1 | 0 | ||
| 3 | Восстановление рабочих поверхностей плашечного превентора (наплавка/расточка) | шт. | 1 | 0 | ||
| 4 | Восстановление рабочих поверхностей кольцевого превентора (наплавка/расточка) | шт. | 1 | 0 | ||
| 5 | Опрессовка | шт. | 1 | 0 | ||
| 6 | Экспертиза промышленной безопасности и изготовление паспорта | шт. | 1 | 0 | ||
| ИТОГО, без НДС | 0 | |||||
| ИТОГО НДС | 0 | |||||
| ИТОГО, с НДС | 0 | |||||
| РАСШИФРОВКА МАТЕРИАЛОВ | ||||||
| № п/п | Наименование | Номер | Ед. изм. | Кол-во | Цена, без НДС | Сумма, без НДС |
| 1 | Превенторная крестовина FS 35-35 | шт | 1 | 0 | ||
| 2 | Превенторная крестовина FS 35-70 | шт | 1 | 0 | ||
| 3 | Катушка надпревенторная FS 35×35 | шт | 1 | 0 | ||
| 4 | Катушка переходная 230х35-350х35 | шт | 1 | 0 | ||
| 5 | Катушка переходная 230х35-350х70 | шт | 1 | 0 | ||
| 6 | Катушка переходная 350х35-350х70 | шт | 1 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Плашечный Превентор FZ 35-70 (FZ35-70, 2FZ35-70) | ||||||
| 7 | Корпус верхней плашки | 11148.09.10.01.01 | шт | 1 | 0 | |
| 8 | Верхнее уплотнение | 1148.09.01.01.00 | шт | 2 | 0 | |
| 9 | Корпус верхнего ножа | 11148.09.10.01.02А | шт | 1 | 0 | |
| 10 | Заднее уплотнение верхнего ножа | 1148.09.10.01.04 | шт | 1 | 0 | |
| 11 | Болт М27 | 11148.09.10.01.03 | шт | 4 | 0 | |
| 12 | Уплотнение верхнего ножа | 11148.09.10.01.05.00А | шт | 1 | 0 | |
| 13 | Установочная чека | 11148.09.10.01.06 | шт | 2 | 0 | |
| 14 | Болт М20 | 11148.09.10.01.10 | шт | 4 | 0 | |
| 15 | Корпус нижнего ножа | 11148.09.10.01.09 | шт | 1 | 0 | |
| 16 | Уплотнение нижнего ножа | 11148.09.10.01.08.00 | шт | 1 | 0 | |
| 17 | Корпус нижней плашки | 11148.09.10.01.07 | шт | 1 | 0 | |
| 18 | Корпус верхней плашки | 11148.43.16.01 | шт | 1 | 0 | |
| 19 | Верхнее уплотнение | 11148.09.01.01.00 | шт | 2 | 0 | |
| 20 | Корпус верхнего ножа | 11148.09.10.01.02А | шт | 1 | 0 | |
| 21 | Задние уплотнение верхнего ножа | 11148.09.10.01.04 | шт | 1 | 0 | |
| 22 | Болт М27 | 11148.09.10.01.03 | шт | 4 | 0 | |
| 23 | Уплотнение верхнего ножа | 11148.09.10.01.05.00А | шт | 1 | 0 | |
| 24 | Установочная чека | 11148.09.10.01.06 | шт | 2 | 0 | |
| 25 | Болт М20 | 11148.09.10.01.10 | шт | 4 | 0 | |
| 26 | Корпус нижнего ножа | 11148.09.10.01.09 | шт | 1 | 0 | |
| 27 | Уплотнение нижнего ножа | 11148.09.10.01.08.00 | шт | 1 | 0 | |
| 28 | Корпус нижней плашки | 11148.43.16.02 | шт | 1 | 0 | |
| 29 | Кольцо для отверстия 160 | GB893.1 | шт | 4 | 0 | |
| 30 | Зажимное кольцо | 11148.22 | шт | 2 | 0 | |
| 31 | W-образное уплотнительное кольцо А | 11148.23 | шт | 8 | 0 | |
| 32 | Зажимное кольцо А | 11148.24 | шт | 2 | 0 | |
| 33 | Опорное уплотнительная втулка | 11148.24 | шт | 1 | 0 | |
| 34 | О-образное уплотнительное кольцо 145х5.3 | GB3452.1 | шт | 2 | 0 | |
| 35 | О-образное уплотнительное кольцо 125х5.3 | GB3452.1 | шт | 2 | 0 | |
| 36 | грязесъемное кольцо | 11148.49 | шт | 1 | 0 | |
| 37 | Опорное грязесьемное кольца | 11148.50 | шт | 1 | 0 | |
| 38 | Опорное кольцо | 11148.47 | шт | 2 | 0 | |
| 39 | О-уплотеительное кольцо 145х5.3 | GB/T3452.1 | шт | 2 | 0 | |
| 40 | Опорная уплотнительная втулка | RS11148.25 | шт | 1 | 0 | |
| 41 | О-уплотнителтьное кольцо 125х5.3 | GB/T3452.1 | шт | 2 | 0 | |
| 42 | Уплотнительное кольцо в сборе | 11148.46 | шт | 2 | 0 | |
| 43 | Зажимное кольцо | 11148.48 | шт | 1 | 0 | |
| 44 | NPT 1 Заглушка | 11148.12 | шт | 1 | 0 | |
| 45 | Зажимной винт | 11148.13 | шт | 1 | 0 | |
| 46 | Вторичное уплотнительное кольцо | шт | 1 | 0 | ||
| 47 | Обратный клапан | 11148.14.00 | шт | 1 | 0 | |
| 48 | Заглушка с отверстием R1/2″ | 11148.20 | шт | 1 | 0 | |
| 49 | Кольцо 95 | GB893.1 | шт | 1 | 0 | |
| 50 | Упорная втулка | F751.14.21 | шт | 1 | 0 | |
| 51 | W-образное уплотнительное кольцо | F751.14.20 | шт | 1 | 0 | |
| 52 | Зажимное кольцо | F751.14.19 | шт | 1 | 0 | |
| 53 | Опорное пылезащитное кольцо | F751.14.18 | шт | 1 | 0 | |
| 54 | Пылезащитное кольцо | F751.14.17 | шт | 1 | 0 | |
| 55 | Уплотнительное кольцо боковой дверцы (комплект) | 11148.41.00 | шт | 1 | 0 | |
| 56 | Каркас кольца | 11148.41.01 | шт | 1 | 0 | |
| 57 | Резиновая пружина | 11148.41.03 | шт | 2 | 0 | |
| 58 | О-образное уплотнительное кольцо | 11148.41.02 | шт | 1 | 0 | |
| 59 | Корпус (двухплашечный) | 11148.08 | шт | 1 | 0 | |
| 60 | Корпус (одноплашечный) | 11149.01 | шт | 1 | 0 | |
| 61 | Стальное уплотнительное кольцо | API 6А | шт | 1 | 0 | |
| 62 | Глухой фланец, 3 1/8″-5000 psi | 11148.27 | шт | 1 | 0 | |
| 63 | Шпилька M30х3х150 | 11709.07.02 | шт | 8 | 0 | |
| 64 | Гайка М30х3 | 11706.07 | шт | 8 | 0 | |
| 65 | Конический штифт | F9301.32 | шт | 2 | 0 | |
| 66 | Вал плашки | 11148.10 | шт | 2 | 0 | |
| 67 | Уплотнительное кольцо боковой дверци | 11148.41.00 | шт | 2 | 0 | |
| 68 | Правая боковая дверца | 11148.11В | шт | 1 | 0 | |
| 69 | Левая боковая дверца | 11148.26В | шт | 1 | 0 | |
| 70 | Шпилька боковой дверци М52х3 | 11148.04 | шт | 16 | 0 | |
| 71 | Цилиндр | 11148.21А | шт | 2 | 0 | |
| 72 | Поршень | 11148.16А | шт | 2 | 0 | |
| 73 | Уплотнительное кольцо поршня | 11148.15 | шт | 4 | 0 | |
| 74 | Винт М8х25 | GB71 | шт | 4 | 0 | |
| 75 | Правая крышка цилиндра | 11148.18A | шт | 1 | 0 | |
| 76 | Левая крышка цилиндра | 11148.01А | шт | 1 | 0 | |
| 77 | Глухая гайка М39х3 | 11148.02А | шт | 16 | 0 | |
| 78 | Шпилька | 11148.03В | шт | 16 | 0 | |
| 79 | Вал блокировки | 11148.19 | шт | 2 | 0 | |
| 80 | О-образное уплотнительное кольцо 325х7 | GB3452.1 | шт | 4 | 0 | |
| 81 | Зажимка поршня | 11148.17 | шт | 2 | 0 | |
| 82 | О-образное уплотнительное кольцо 115х5.3 | GB3452.1 | шт | 2 | 0 | |
| 83 | Маслопровод | 11148.45 | шт | 1 | 0 | |
| 84 | Глухая пробка R3/4 | 11148.37 | шт | 4 | 0 | |
| 85 | О-образное уплотнительное кольцо 32.5х3.55 | GB3452.1 | шт | 14 | 0 | |
| 86 | Шарнирная опора | 11148.07 | шт | 4 | 0 | |
| 87 | Штифт фиксации | 11148.06 | шт | 4 | 0 | |
| 88 | Винт М20 | 11148.05 | шт | 8 | 0 | |
| 89 | Винт М20х95 | GB5780 | шт | 8 | 0 | |
| 90 | О-образное уплотнительное кольцо 54.5х3.55 | GB3452.1 | шт | 16 | 0 | |
| 91 | О-образное уплотнительное кольцо 43.7х3.55 | GB3452.1 | шт | 8 | 0 | |
| 92 | Винт М16х40 | GB5780 | шт | 2 | 0 | |
| 93 | Опора масляного трубопровода | F9301.30A | шт | 8 | 0 | |
| 94 | Глухая пробка NPT 1 | F9301.29 | шт | 2 | 0 | |
| 95 | О-образное уплотнительное кольцо 26.5х3.55 | GB3452.1 | шт | 4 | 0 | |
| 96 | Комплект ручного управления | ком | 2 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Кольцевой превентор FH 350-35/70 KNP(HUN HUA, SHENKAI) | ||||||
| 97 | Скоба (американский стандарт G2150) | 1 1/2″ | шт | 4 | 0 | |
| 98 | Верхняя крышка | F35.02A | шт | 1 | 0 | |
| 99 | Гайка | F35.04 | ком | 1 | 0 | |
| 100 | Болт | F35.03 | ком | 1 | 0 | |
| 101 | Сферическое уплотнение | F35.11.00 | шт | 1 | 0 | |
| 102 | Внутреннее О-образное уплотнительное кольцо для опорного кольца | F751A.13.03 | шт | 1 | 0 | |
| 103 | Опорное кольцо | F35.12.00 | шт | 1 | 0 | |
| 104 | Наружное О-образное уплотнительное кольцо для опорного кольца | F35.13 | шт | 1 | 0 | |
| 105 | Уплотнительное кольцо для опорного кольца | F35.14.00 | ком | 2 | 0 | |
| 106 | Износостойкое кольцо для опорного кольца | F35.12.02 | шт | 1 | 0 | |
| 107 | Уплотнительное кольцо для корпуса | F35.16.00 | ком | 2 | 0 | |
| 108 | Износостойкое кольцо для корпуса | F35.01.02 | шт | 1 | 0 | |
| 109 | Уплотнительное кольцо для поршня | F35.19.00 | ком | 2 | 0 | |
| 110 | Износостойкое кольцо для поршня | F35.20.02 | ком | 2 | 0 | |
| 111 | Поршень | F35.20.00 | шт | 1 | 0 | |
| 112 | Корпус | F35.01.00 | шт | 1 | 0 | |
| 113 | Соединение | 11966.05 | шт | 2 | 0 | |
| 114 | Винтовая пробка | 11705.46А | шт | 2 | 0 | |
| 115 | Пылезащитное кольцо | 9301.29 | шт | 1 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Блок дросселирования 80х70 (80х35, 65х70) | шт | 1 | ||||
| 116 | Дроссель с ручным приводом | шт | 2 | 0 | ||
| 117 | Крестовина | шт | 3 | 0 | ||
| 118 | Задвижка с ручным приводом | шт | 7 | 0 | ||
| 119 | Гаситель потоков | шт | 2 | 0 | ||
| 120 | Катушка | шт | 3 | 0 | ||
| 121 | Вентиль игольчатый | шт | 1 | 0 | ||
| 122 | Манометр с разделителем сред | шт | 1 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Блок глушения 80х70 80х70 (80х35, 65х70) | шт | 1 | ||||
| 123 | Отвод | к-т | 1 | 0 | ||
| 124 | Задвижка с гидроприводом YFZ 80х70 | шт | 2 | 0 | ||
| 125 | Фланец ответный | шт | 1 | 0 | ||
| 126 | Клапан обратный | шт | 1 | 0 | ||
| 127 | Тройник 80х35 | шт | 3 | 0 | ||
| 128 | Гаситель потоков 80х35 | шт | 2 | 0 | ||
| 129 | Задвижка с ручным приводом 80х35 | шт | 2 | 0 | ||
| 130 | Вентиль игольчатый | шт | 1 | 0 | ||
| 131 | Манометр с разделителем сред | шт | 1 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Пульт управления превенторами FKQ 960-8 (640-6) | ||||||
| 132 | Пневмонасос | QYB4-60L (175L) | шт | 1 | 0 | |
| 133 | Поршневой насос | QB21-82(102) | шт | 1 | 0 | |
| 134 | Манометр | Y-100-III (0-40MPa) | шт | 2 | 0 | |
| 135 | Клапан | QKY21-15 | шт | 1 | 0 | |
| 136 | Манометр | Y-100-III (0-25MPa) | шт | 1 | 0 | |
| 137 | Клапан | 1-1/2″DLQ-00-00 | шт | 1 | 0 | |
| 138 | Электродвигатель | YD180M-4 | шт | 1 | 0 | |
| 139 | Переключатель взрывобезопасный МП | YKX-00 | шт | 1 | 0 | |
| 140 | Аккумулятор | NXQА-40/31,5-L | шт | 17 | 0 | |
| 141 | Вентиль | 1/2*DLF-00-00 | шт | 3 | 0 | |
| 142 | Клапан | 1*DLQ-00-00 | шт | 3 | 0 | |
| 143 | Редуктор давления ручно-певматический | JYSQ21-25 | шт | 1 | 0 | |
| 144 | Бак | шт | 1 | 0 | ||
| 145 | Датчик давления | YPQ-01-Z/25B | шт | 1 | 0 | |
| 146 | Датчик давления | YPQ-01-Z/40B | шт | 1 | 0 | |
| 147 | Датчик давления | YPQ-01-Z/40B | шт | 1 | 0 | |
| 148 | Клапан | Y40-15 | шт | 17 | 0 | |
| 149 | Клапан | JYS21-25 | шт | 17 | 0 | |
| 150 | Клапан трехпозиционный | 34ZS21-25 | шт | 9 | 0 | |
| 151 | Клапан двухпозиционный | 24ZX21-25 | шт | 1 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Вспомогательный пульт управления FKQ 960-8 (640-6) с пневморукавом | к-т | 1 | ||||
| 152 | Кран пневматический | 1/4″KQKF-00-00 | шт | 1 | 0 | |
| 153 | Трубка наплыва 1/2 | GLQ19-00-03 | шт | 1 | 0 | |
| 154 | Кран четырех ходовой | 34TQHY-L6-F | шт | 9 | 0 | |
| 155 | Манометр | Y-100-III (0-40MPa) | шт | 2 | 0 | |
| 156 | Манометр | Y-100-III (0-25MPa) | шт | 1 | 0 | |
| 157 | Манометр | Y-100-III (0-2.5MPa) | шт | 1 | 0 | |
| 158 | Индикатор местонахождения | WZXG-00-00 | шт | 8 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Пневмонасос | QYB4-60L (175L) | |||||
| 159 | Шар стальной Ø22 | GB/T308-1989 | шт | 1 | 0 | |
| 160 | Гайка | QYB-00-16 | шт | 1 | 0 | |
| 161 | Цилиндр | QYB-00-08 | шт | 1 | 0 | |
| 162 | Шар стальной Ø8 | GB/T308-1989 | шт | 1 | 0 | |
| 163 | Лабиринт | QYB-00-11 | шт | 1 | 0 | |
| 164 | Пакер типа V | QYB-00-04 | шт | 1 | 0 | |
| 165 | Корпус жидкостного насоса | QYB-00-01 | шт | 1 | 0 | |
| 166 | Кулиса | QYB-00-22 | шт | 1 | 0 | |
| 167 | Корпус насоса | 150QMD-00-28 | шт | 1 | 0 | |
| 168 | Втулка | 150QMD-00-22 | шт | 1 | 0 | |
| 169 | Втулка | 150QMD-00-31 | шт | 1 | 0 | |
| 170 | Корпус цилиндра | 150QMD-00-17 | шт | 1 | 0 | |
| 171 | Шток | 150QMD-00-19 | шт | 1 | 0 | |
| 172 | О-кольцо 150х5,7 | GB1253-76 | шт | 1 | 0 | |
| 173 | Поршень | 150QMD-00-18 | шт | 1 | 0 | |
| 174 | Гайка контрируемая | 150QMD-00-15 | шт | 1 | 0 | |
| 175 | Трубка | 150QMD-00-36 | шт | 1 | 0 | |
| 176 | Адаптер | LJJ-02D-01 | шт | 2 | 0 | |
| 177 | Сальник | 150QMD-00-38 | шт | 1 | 0 | |
| 178 | Пневмоклапан | 150QMD-00-04 | шт | 1 | 0 | |
| 179 | Шар стальной Ø16 | GB/T308-1989 | шт | 1 | 0 | |
| 180 | Крышка корпуса | 150QMD-00-04 | шт | 1 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Кран пневматический | 1/4″KQKF-00-00 | |||||
| 181 | Корпус | 1/4″KQKF-00-01 | шт | 1 | 0 | |
| 182 | перепускной клапан | 1/4″KQKF-00-02 | шт | 1 | 0 | |
| 183 | обратный клапан | 1/4″KQKF-00-03 | шт | 1 | 0 | |
| 184 | Направляющая | 1/4″KQKF-00-04 | шт | 1 | 0 | |
| 185 | Фитинг | 1/4″KQKF-00-05 | шт | 1 | 0 | |
| 186 | Клапан | 1/4″KQKF-00-06 | шт | 1 | 0 | |
| 187 | Поршень | 1/4″KQKF-00-07 | шт | 1 | 0 | |
| 188 | Толкатель | 1/4″KQKF-00-08 | шт | 1 | 0 | |
| 189 | Нажимное кольцо | 1/4″KQKF-00-09 | шт | 1 | 0 | |
| 190 | Толкатель | 1/4″KQKF-00-10 | шт | 1 | 0 | |
| 191 | Рычаг | 1/4″KQKF-00-11 | шт | 1 | 0 | |
| 192 | Палец | 1/4″KQKF-00-12 | шт | 1 | 0 | |
| 193 | Крышка корпуса | 1/4″KQKF-00-13 | шт | 1 | 0 | |
| 194 | Вал | 1/4″KQKF-00-14 | шт | 1 | 0 | |
| 195 | Кулак | 1/4″KQKF-00-17 | шт | 1 | 0 | |
| 196 | Втулка медная | 1/4″KQKF-00-18 | шт | 1 | 0 | |
| 197 | Кольцо | 1/4″KQKF-00-19 | шт | 1 | 0 | |
| 198 | Ручка | 1/4″KQKF-00-20 | шт | 1 | 0 | |
| 199 | Корпус рычага | 1/4″KQKF-00-22 | шт | 1 | 0 | |
| 200 | Шпилька | 1/4″KQKF-00-25 | шт | 1 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Кран четырех ходовой | 34TQHY-L6-F | |||||
| 201 | Крышка задняя | 4TQF-01 | шт | 1 | 0 | |
| 202 | Пружина | 4TQF-02 | шт | 1 | 0 | |
| 203 | Корпус | 4TQF-03 | шт | 1 | 0 | |
| 204 | Сальник | 4TQF-04 | шт | 1 | 0 | |
| 205 | Каркас | 4TQF-05 | шт | 1 | 0 | |
| 206 | Вал | 4TQF-06 | шт | 1 | 0 | |
| 207 | Корпус | 4TQF-07 | шт | 1 | 0 | |
| 208 | Корпус | 4TQF-08 | шт | 1 | 0 | |
| 209 | Крышка передняя | 4TQF-09 | шт | 1 | 0 | |
| 210 | Кольцо стальное | 4TQF-10 | шт | 2 | 0 | |
| 211 | Рычаг | 4TQF-15 | шт | 1 | 0 | |
| 212 | Гайка | 4TQF-16 | шт | 2 | 0 | |
| 213 | Винт | 4TQF-18 | шт | 1 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Редуктор давления ручно-певматический | JYSQ21-25 | |||||
| 214 | Фланец выходной | SDTYF-00-10 | шт | 1 | 0 | |
| 215 | Верхняя крышка цилиндра | QDTYFA-02 | шт | 1 | 0 | |
| 216 | Диафрагма | QDTYFA-00-02 | шт | 1 | 0 | |
| 217 | Диск | QDTYFA-00-03 | шт | 1 | 0 | |
| 218 | Корпус | SDTYF-00-06 | шт | 1 | 0 | |
| 219 | Втулка | SDTYF-00-07 | шт | 1 | 0 | |
| 220 | Фланец глухой | SDTYF-00-07 | шт | 2 | 0 | |
| 221 | Клапан | SDTYF-00-10 | шт | 1 | 0 | |
| 222 | О-образное кольцо 50х3,1 | GB1235-76 | шт | 1 | 0 | |
| 223 | О-образное кольцо 50х3,5 | GB1235-76 | шт | 2 | 0 | |
| 224 | О-образное кольцо 32х3,1 | GB1235-76 | шт | 4 | 0 | |
| 225 | Крышка нижняя | SDTYF-00-19 | шт | 1 | 0 | |
| 226 | Выбрасыватель | QDTYFA-03 | шт | 1 | 0 | |
| 227 | Направляющая | QDTYFA-01 | шт | 1 | 0 | |
| 228 | Пружина | SDTYF-00-05 | шт | 1 | 0 | |
| 229 | Пружина | SDTYF-00-04 | шт | 1 | 0 | |
| 230 | Маховик | SDTYF-00-01 | шт | 1 | 0 | |
| 231 | Держатель контрирования | SDTYF-00-02 | шт | 1 | 0 | |
| 232 | Гайка | SDTYF-00-21 | шт | 1 | 0 | |
| 233 | Винт | SDTYF-00-22 | шт | 1 | 0 | |
| 234 | Фланец входа | SDTYF-00-26 | шт | 1 | 0 | |
| 235 | Фланец выхода | SDTYF-00-27 | шт | 1 | 0 | |
| 236 | Заслонка | SDTYF-00-24 | шт | 1 | 0 | |
| 237 | Втулка входная | SDTYF-00-25 | шт | 1 | 0 | |
| 238 | Втулка выходная | SDTYF-00-23 | шт | 1 | 0 | |
| 0 | ||||||
| Поршневой насос | QB21-82(102) | |||||
| 239 | Корпус | 3GB-00-02 | шт | 1 | 0 | |
| 240 | Корпус | 3GB-00-01 | шт | 1 | 0 | |
| 241 | Коленвал | 3GB-03-30 | шт | 1 | 0 | |
| 242 | Шатун | 3GB-00-27 | шт | 3 | 0 | |
| 243 | Поршень (Ø19, Ø22, Ø25) | 3GB-00-16 | шт | 3 | 0 | |
| 244 | Корпус цилиндра | 3GB-00-15 | шт | 3 | 0 | |
| 245 | Втулка | 3GB-00-17 | шт | 3 | 0 | |
| 246 | Крышка блока цилиндров | 3GB-00-18 | шт | 3 | 0 | |
| 247 | Кольцо графитное | 3GB-00-В | шт | 3 | 0 | |
| 248 | Кольцо резиновое | 3GB-00-В-01 | шт | 3 | 0 | |
| 249 | Шток | 3GB-00-20 | шт | 3 | 0 | |
| 250 | Крейцкопф | 3GB-00-26 | шт | 3 | 0 | |
| 251 | Опорный подшипник | GB297-64 | шт | 2 | 0 | |
| 252 | Сальник | HG4-692-67 | шт | 2 | 0 | |
| ИТОГО, без НДС | #REF! | |||||
| ИТОГО НДС | #REF! | |||||
| ИТОГО, с НДС | #REF! | |||||
| (должность; подпись; фамилия, имя, отчество подписанта) | ||||||
| М.П. | ||||||
Leave A Comment